广西壮族自治区营业性演出准予许可决定
450000522024000325
许可/备案事项 | 涉外/涉港澳台营业性演出 |
| ||
演出名称 | 德国莫扎特交响乐团2025年新年音乐会 | |||
举办单位 | 广西南宁欧籁文化传播有限公司 | |||
证号 | 450000120012 | |||
主要演员(团体) | FANTA ARVED NIKLAS(演员名单附后) | 演员人数 | 54(人) | |
入境停留日期 | 2024-12-18至2025-01-09共23天 | |||
是否属于或含外国人在中国短期工作任务 | 是 | |||
本地演出日期 | 2024-12-23至2024-12-23 | |||
演出场所 | 广西壮族自治区北海市海城区解放路6号 北海市歌舞剧院有限责任公司 | 演出场次 | 1(场) | |
项目负责人 | 刘璐 | 联系电话 | ||
演出内容 | 《节目单》。 | |||
广西壮族自治区文化和旅游厅
2024年9月2日
备注:
1.举办临时搭建舞台、看台的营业性演出,演出举办单位应于演出前提交演出场所合格证明。
2.属于大型群众性活动的演出,在取得公安部门大型活动安全许可后方可举办。
抄送:
演员名单
序号 | 国家(地区) | 姓名 | 性别 | 职务 | 证件类型 | 证件有效期 |
1 | 德国 | FANTA ARVED NIKLAS | 男 | 护照 | 2022-07-04至2028-07-03 | |
2 | 德国 | DUECK SAMUEL | 男 | 护照 | 2019-05-16至2029-05-15 | |
3 | 德国 | PRIBBERNOW MIA WERA | 女 | 护照 | 2019-07-18至2025-07-17 | |
4 | 厄瓜多尔 | ZALDUMBIDE FLORES FIDEL ERNESTO | 男 | 护照 | 2019-03-07至2025-03-07 | |
5 | 德国 | MASCARENHAS ALEXANDRE WISEMAN DE FATIM | 男 | 护照 | 2019-05-16至2029-05-15 | |
6 | 德国 | SAKMANN SEBASTIAN BRUNO | 男 | 护照 | 2023-02-24至2033-02-23 | |
7 | 德国 | HEUMANN VALENTIN | 男 | 护照 | 2024-04-15至2034-04-14 | |
8 | 德国 | OETTL FLORIAN BENEDIKT | 男 | 护照 | 2024-04-29至2034-04-28 | |
9 | 德国 | HAURY LOVIS EMIL | 男 | 护照 | 2024-05-03至2030-05-02 | |
10 | 德国 | ENSER MIRJAM | 女 | 护照 | 2024-05-17至2030-05-16 | |
11 | 德国 | VEIT MICHAEL CHRISTOPH ALBRECHT | 男 | 护照 | 2024-07-04至2034-07-03 | |
12 | 德国 | STERN JOHANNES | 男 | 护照 | 2020-03-05至2026-03-04 | |
13 | 德国 | DAMASKE TOBIAS SIEGFRIED | 男 | 护照 | 2019-07-02至2025-07-01 | |
14 | 德国 | ELSAESSER CHRISTIAN DAVID FRIEDRICH | 男 | 护照 | 2018-03-14至2028-03-13 | |
15 | 德国 | SISCHKA VALENTIN | 男 | 护照 | 2024-04-29至2034-04-28 | |
16 | 德国 | MEDJANIKS DAINIS | 男 | 护照 | 2024-02-02至2034-02-01 | |
17 | 德国 | STEINHAUSEN-LOHRMANN MECHTHILD MARIA K | 女 | 护照 | 2024-05-27至2034-05-26 | |
18 | 德国 | ERHARDT LEONORA EMILIE | 女 | 护照 | 2019-11-26至2025-11-25 | |
19 | 德国 | KEDING CHRISTOPH MARKUS | 男 | 护照 | 2015-05-08至2025-05-07 | |
20 | 智利 | CARTES CHAPARRO SEBASTIAN IGNACIO | 男 | 护照 | 2023-08-22至2033-08-21 | |
21 | 德国 | GRIEBEL JUDITH MARIA | 女 | 护照 | 2024-07-16至2034-07-15 | |
22 | 德国 | WILLE ANNA HENRIKE | 女 | 护照 | 2022-11-09至2028-11-08 | |
23 | 德国 | NIEL KLAUS-WERNER | 男 | 护照 | 2024-05-10至2034-05-09 | |
24 | 德国 | HILTSCHER MARCEL | 男 | 护照 | 2023-01-10至2033-01-09 | |
25 | 德国 | SCHOLL AMELIE HANNA ELSA | 女 | 护照 | 2024-05-13至2030-05-12 | |
26 | 德国 | BERTRAM JULIAN SIMON | 男 | 护照 | 2019-04-04至2029-04-03 | |
27 | 德国 | KORNMILCH HENRIKE | 女 | 护照 | 2017-06-30至2027-06-29 | |
28 | 德国 | GLATZEL DAVID BENJAMIN | 男 | 护照 | 2023-09-12至2029-09-11 | |
29 | 德国 | GRAUMANN DOMINIK | 男 | 护照 | 2024-06-13至2030-06-12 | |
30 | 德国 | BUSCH BRITTA MARIA | 女 | 护照 | 2019-10-23至2029-10-22 | |
31 | 秘鲁 | VILELA GUERRERO DIEGO GABRIEL | 男 | 护照 | 2024-04-03至2029-04-03 | |
32 | 德国 | DUECK DANILO | 男 | 护照 | 2024-06-20至2034-06-19 | |
33 | 德国 | JOURA COCO JOSEFINE HIMMA | 女 | 护照 | 2024-02-23至2034-02-22 | |
34 | 德国 | BIRKL CANSU LENA | 女 | 护照 | 2022-01-17至2028-01-16 | |
35 | 德国 | HAMMERMUELLER VIVIANE | 女 | 护照 | 2019-10-11至2025-10-10 | |
36 | 德国 | OESTERLEE SUSANNE | 女 | 护照 | 2018-09-11至2028-09-10 | |
37 | 德国 | DR.RUEDIGER WOLFGANG | 男 | 护照 | 2022-08-02至2032-08-01 | |
38 | 德国 | GLATZEL ESTHER REBEKKA | 女 | 护照 | 2020-02-18至2026-02-17 | |
39 | 德国 | SCHULTE VIVIEN SUSANNE | 女 | 护照 | 2024-01-23至2034-01-22 | |
40 | 波兰 | KUBAN ARTUR PIOTR | 男 | 护照 | 2021-08-18至2031-08-18 | |
41 | 德国 | LUDWIG NIKLAS HEIKO | 男 | 护照 | 2024-02-22至2034-02-21 | |
42 | 德国 | SCHIEMANN ILSE EVA INGRID | 女 | 护照 | 2024-05-13至2034-05-12 | |
43 | 德国 | DUECK JULIA | 女 | 护照 | 2017-07-13至2027-07-12 | |
44 | 拉脱维亚 | MEDJANIKA ELINA | 女 | 护照 | 2016-07-12至2026-07-11 | |
45 | 德国 | VELTEN LILY AIMEE | 女 | 护照 | 2023-07-10至2029-07-09 | |
46 | 德国 | WOLF LORENA | 女 | 护照 | 2024-08-02至2034-08-01 | |
47 | 哥伦比亚 | GONZALEZ PALACIOS CRISTIAN CAMILO | 男 | 护照 | 2023-01-23至2033-01-22 | |
48 | 德国 | HEIMIG PAMINA ANNA | 女 | 护照 | 2020-05-19至2026-05-18 | |
49 | 德国 | FLOCKEN IRIS MAREIKE FELICITAS | 女 | 护照 | 2024-06-04至2030-06-03 | |
50 | 德国 | HOCHHAUSER QUILLIAN LEONIDAS JONAS | 男 | 护照 | 2024-07-30至2034-07-29 | |
51 | 阿塞拜疆 | MAMMADOVA AYTAJ | 女 | 护照 | 2018-12-01至2028-11-30 | |
52 | 德国 | BRUCKLACHER FELIX | 男 | 护照 | 2020-02-04至2026-02-03 | |
53 | 德国 | MUELLER-LORENZ GERD | 男 | 护照 | 2024-05-07至2034-05-06 | |
54 | 拉脱维亚 | MEDJANIKS VITALIJS | 男 | 护照 | 2016-10-04至2026-10-03 |
文件下载:
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。旅游网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中律互联咨询有限公司主办 | 全国政务信息一体化应用平台
旅游网 lvyouw.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56232584 13391650821 010-53386791
监督电话:13031099286,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼
邮箱:lyscfzdy@163.com 客服QQ:3420238713 通联QQ:2135697940