为进一步推动我省入境旅游市场稳定复苏,高效发挥财政资金对入境旅游工作的引导作用,省文化和旅游厅、省财政厅于2023年6月30日发布了《湖南省“引客入湘”入境旅游奖励办法》(以下简称《奖励办法》)及《湖南省入境旅游奖励申报细则》(以下简称《申报细则》),并于2023年12月25日下发了《关于做好2023年湖南省“引客入湘”入境旅游奖励资金申报工作的通知》。公示情况如下:
一、审计金额
依照《奖励办法》及《申报细则》,经第三方会计师事务所现场核查、核验数据后,省文化和旅游厅会同省财政厅对审计情况进行复核后,认定终审金额为5574285元。明细如下:
项目 | 申报数 | 审核数 | 核减数 |
申报主体(家) | 37 | 37 | |
奖励资金合计(元) | 5,933,250 | 5,574,285 | 358,965 |
其中:团组人数奖 | 5,771,750 | 5,477,785 | 293,965 |
境外市场开拓奖 | 105,000 | 40,000 | 65,000 |
邀请境外考察奖 | 56,500 | 56,500 | |
二、资金明细
序号 | 申请旅行社名称 | 审核数 | |||
团队人数奖 | 境外市场 开拓奖 | 邀请境外 考察奖 | 审核金额 合计 | ||
1 | 湖南海外旅游张家界有限公司 | 285,555.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 315,555.00 |
2 | 邵阳市中旅国际族行社有限责任公司 | 1,700.00 | | | 1,700.00 |
3 | 张家界美好国际旅行社有限公司 | 71,130.00 | | | 71,130.00 |
4 | 张家界中国国际旅行社有限公司 | 2,910.00 | | | 2,910.00 |
5 | 张家界盈科美辰国际旅行社有限公司 | 59,860.00 | | | 59,860.00 |
6 | 湖南中铁国际旅行社有限公司 | 94,590.00 | 10,000.00 | | 104,590.00 |
7 | 张家界环球国际旅行社有限公司 | 167,070.00 | 10,000.00 | 1,500.00 | 178,570.00 |
8 | 张家界芙蓉假期国际旅行社有限公司 | 125,670.00 | | | 125,670.00 |
9 | 张家界悦景国际旅行社有限公司 | 688,830.00 | | | 688,830.00 |
10 | 张家界同正国际旅行社有限责任公司 | 234,490.00 | | | 234,490.00 |
11 | 张家界海外国际旅行社有限公司 | 31,730.00 | | | 31,730.00 |
12 | 张家界亲和力旅游国际旅行社有限公司 | 13,120.00 | | | 13,120.00 |
13 | 张家界美旅途国际旅行社有限公司 | 49,535.00 | | | 49,535.00 |
14 | 张家界光大国际旅行社有限公司 | 33,540.00 | | | 33,540.00 |
15 | 湖南中世国际旅行社有限公司 | 382,015.00 | | | 382,015.00 |
16 | 张家界光明国际旅行社有限公司 | 104,685.00 | | | 104,685.00 |
17 | 张家界康辉国际旅行社有限责任公司 | 86,380.00 | | | 86,380.00 |
18 | 湖南佳游国际旅行社有限责任公司张家界分公司 | 200,380.00 | | | 200,380.00 |
19 | 湖南新康辉国际旅行社有限责任公司 | 1,770.00 | | | 1,770.00 |
20 | 张家界众横天下国际旅行社有限责任公司 | 11,590.00 | | | 11,590.00 |
21 | 张家界四季优美国际旅行社有限公司 | 102,960.00 | | | 102,960.00 |
22 | 张家界阿里郎之旅国际旅行社有限公司 | 98,020.00 | | | 98,020.00 |
23 | 湖南欢朋国际旅行社有限公司 | 4,205.00 | | | 4,205.00 |
24 | 张家界湘西青年国际旅行社有限公司 | 50,920.00 | | | 50,920.00 |
25 | 湖南张家界华天国际旅行社有限公司 | 4,080.00 | | | 4,080.00 |
26 | 湖南光大国际旅行社有限公司 | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
27 | 张家界魅力潇湘国际旅行社有限公司 | 32,935.00 | | | 32,935.00 |
28 | 张家界大美湘西国际旅行社有限公司 | 14,935.00 | | | 14,935.00 |
29 | 湖南星之旅国际旅行社有限公司 | 23,995.00 | | | 23,995.00 |
30 | 张家界大庸沃得国际旅行社有限公司 | 289,520.00 | | | 289,520.00 |
31 | 张家界纳百利国际旅行社股份有限公司 | 422,885.00 | 10,000.00 | | 432,885.00 |
32 | 湖南盛世逸游国际旅行社有限公司 | 484,110.00 | | | 484,110.00 |
33 | 张家界中国旅行社股份有限公司 | 530,690.00 | | | 530,690.00 |
34 | 湖南湘中旅国际旅行社有限公司 | 138,095.00 | | | 138,095.00 |
35 | 张家界天空国际旅行社有限公司 | 187,340.00 | | | 187,340.00 |
36 | 张家界途佳国际旅行社有限公司 | 214,315.00 | | 15,000.00 | 229,315.00 |
37 | 张家界天马国际旅行社有限公司 | 232,230.00 | | | 232,230.00 |
合 计 | 5,477,785.00 | 40,000.00 | 56,500.00 | 5,574,285.00 |
三、公示期和联系方式
公示期:2024年11月25日至11月29日
厅推广传播和交流合作处:0731-85286045
湖南省文化和旅游厅
2024年11月25日
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。旅游网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中律互联咨询有限公司主办 | 全国政务信息一体化应用平台
旅游网 lvyouw.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56232584 13391650821 010-53386791
监督电话:13031099286,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼
邮箱:lyscfzdy@163.com 客服QQ:3420238713 通联QQ:2135697940